Systematic · Interday · CTA Trend
Eroya Trading
TrendPulse — An Interday CTA Trend Strategy
One focused systematic strategy: interday trend-following on selected pools, only where a signal is available. Every signal is model-generated, with a complete quantitative basis.
1
Strategy
CTA Trend, interday
Daily
Frequency
Daily scan, weekly confirm
113+
Tickers Monitored
AI supply-chain pool
100%
Systematic
No discretionary calls
Today
Signal Preview
First 5 signals are visible before sign-in.
| Ticker | Signal | Date | Score | Entry | Stop |
|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | 持仓中 | 2026-08-03 | 74.7 | $316.77 | $294.63 |
| SWK | 持仓中 | 2026-08-03 | 67.1 | $102.40 | $97.34 |
| LUNR | 退出-弱警示 | 2026-06-15 | 66.5 | $13.96 | $12.33 |
| WOLF | 退出-弱警示 | 2026-07-06 | 64.9 | $27.06 | $22.50 |
| NET | 持仓中 | 2026-08-04 | 64 | $301.33 | $279.17 |
Inside the Strategy
How CTA Trend Works
A fully systematic interday trend-follower — no discretionary calls, no emotion. Defined entry, exit, and risk rules on every trade.
Multi-Period Momentum + KAMA
Momentum scoring across timeframes combined with a KAMA adaptive moving average and daily/weekly dual confirmation. Models generate the signal — emotions never enter the trade.
Chan Theory Structural Entry
The CZSC bi-segment pivot system identifies Type 1/2/3 structural buy points. No chasing highs, no blind dip-buying — every entry is anchored to structure.
Four-Layer Risk Control
ATR dynamic stops + VIX volatility position scaling + market-regime filter + maximum drawdown limit. Systematic risk management on every single trade.
Selected Pools
Where Signals Run
TrendPulse runs live on the US AI supply-chain pool. China and Japan pools are under monitoring.
Track Record
Closed Trades
Win rate 36% · Realized P&L +$-9,064
| Ticker | Exit Reason | Entry | Exit | Entry Price | Exit Price | Return | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 信号反转 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | $96.11 | $108.58 | +13% | $+10,412 |
| WULF | 信号反转 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | $21.49 | $23.72 | +10.4% | $+8,371 |
| GOOG | 信号反转 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | $371.54 | $393.39 | +5.9% | $+5,025 |
| CDNS | 信号反转 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | $340.94 | $362.48 | +6.3% | $+5,026 |
| ON | 止损 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | $103.03 | $103.39 | +5.9% | $+4,492 |
| VRT | 触发止损 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | $356.73 | $327.46 | -8.2% | $-6,672 |
| MU | 信号反转 | 2026-05-03 | 2026-05-26 | $542.21 | $751.00 | +22.7% | $+19,156 |
| GOOGL | 信号反转 | 2026-04-30 | 2026-05-26 | $375.00 | $382.97 | +1.9% | $+1,643 |
| TWLO | 信号反转 | 2026-05-04 | 2026-05-26 | $183.10 | $187.88 | +2.4% | $+1,920 |
| ADI | 信号反转 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | $414.15 | $397.07 | -4.3% | $-3,414 |
| TXN | 信号反转 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | $293.93 | $309.21 | +5% | $+3,959 |
| COHR | 信号反转 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | $403.71 | $377.57 | -6.7% | $-6,078 |
| IRM | 信号反转 | 2026-05-04 | 2026-05-26 | $127.19 | $126.46 | -0.8% | $-617 |
| AMAT | 信号反转 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | $443.24 | $432.16 | -2.7% | $-2,174 |
| CSCO | 信号反转 | 2026-05-03 | 2026-06-01 | $91.85 | $120.42 | +28% | $+22,688 |
| DELL | 信号反转 | 2026-05-11 | 2026-06-01 | $251.52 | $420.91 | +67% | $+54,610 |
| DDOG | 信号反转 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | $222.32 | $247.35 | +11% | $+9,152 |
| ASML | 信号反转 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | $1632.90 | $1612.76 | -1.4% | $-1,168 |
| CDNS | 信号反转 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | $341.00 | $374.93 | +0.2% | $+131 |
| LRCX | 信号反转 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | $305.35 | $318.18 | +4% | $+3,304 |
| AAPL | 信号反转 | 2026-05-03 | 2026-06-01 | $280.14 | $312.06 | +0.8% | $+701 |
| PANW | 信号反转 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | $260.58 | $300.48 | +15.1% | $+12,497 |
| HPE | 信号反转 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | $37.58 | $47.00 | +24.8% | $+20,303 |
| SEDG | 信号反转 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | $76.35 | $75.80 | -0.9% | $-820 |
| ILMN | 信号反转 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | $162.96 | $164.40 | +0.7% | $+608 |
| CPAY | 信号反转 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | $361.80 | $364.13 | +0.4% | $+394 |
| SNOW | 信号反转 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | $255.55 | $280.16 | +9.4% | $+8,393 |
| AFRM | 信号反转 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | $73.65 | $72.91 | -1.2% | $-1,073 |
| FTNT | 信号反转 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | $117.69 | $148.86 | +26.2% | $+23,926 |
| FROG | 信号反转 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | $79.48 | $88.05 | +10.6% | $+9,426 |
| ZETA | 信号反转 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | $22.89 | $25.25 | +10.1% | $+8,845 |
| TWLO | 信号反转 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | $227.54 | $229.30 | +0.6% | $+527 |
| IBKR | 信号反转 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | $88.69 | $88.72 | -0.2% | $-153 |
| ORCL | 信号反转 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | $248.15 | $244.58 | -1.6% | $-1,506 |
| 601138.SS | 信号反转 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | $79.77 | $81.05 | +1.4% | $+1,293 |
| ANET | 信号反转 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | $170.68 | $174.37 | +2% | $+1,808 |
| HBM | 信号反转 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | $30.59 | $30.33 | -1.1% | $-968 |
| NUE | 信号反转 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | $251.49 | $257.73 | +2.3% | $+2,101 |
| CSCO | 信号反转 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | $128.00 | $126.50 | -1.4% | $-1,308 |
| COHR | 信号反转 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | $426.89 | $417.43 | -2.4% | $-2,296 |
| BHP | 信号反转 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | $93.15 | $90.85 | -2.7% | $-2,544 |
| 3231.TW | 信号反转 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | $174.00 | $176.00 | +0.9% | $+844 |
| 300502.SZ | 信号反转 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | $746.00 | $775.94 | +3.8% | $+3,492 |
| ORA | 信号反转 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | $144.48 | $142.45 | -1.6% | $-1,530 |
| LRCX | 信号反转 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | $334.41 | $336.41 | +0.4% | $+378 |
| 300394.SZ | 信号反转 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | $497.38 | $480.45 | -3.6% | $-3,435 |
| 2330.TW | 信号反转 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $2425.00 | $2385.00 | -1.9% | $-1,746 |
| 3017.TW | 信号反转 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $2855.00 | $2710.00 | -5.3% | $-4,964 |
| ADI | 信号反转 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $437.67 | $428.76 | -2.2% | $-2,120 |
| LSCC | 信号反转 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $154.60 | $151.92 | -1.9% | $-1,838 |
| KLAC | 信号反转 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $2125.11 | $2131.10 | +0.1% | $+76 |
| ASML | 信号反转 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | $1705.37 | $1641.74 | -3.9% | $-3,747 |
| 8035.T | 信号反转 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | $60900.00 | $59450.00 | -2.6% | $-1,569 |
| CSCO | 信号反转 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | $130.00 | $121.64 | -6.6% | $-6,237 |
| FTNT | 信号反转 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | $149.67 | $144.68 | -3.5% | $-3,326 |
| NUE | 信号反转 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | $262.28 | $254.39 | -3.2% | $-3,015 |
| MS | 信号反转 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | $218.27 | $211.93 | -3.1% | $-2,922 |
| GS | 信号反转 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | $1092.61 | $1038.68 | -5.1% | $-4,817 |
| GE | 信号反转 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | $327.65 | $328.00 | -0.1% | $-88 |
| CARR | 信号反转 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | $71.24 | $67.97 | -4.8% | $-4,407 |
| FTV | 触发止损 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | $62.78 | $60.17 | -4.3% | $-4,008 |
| ASML | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | $1899.48 | $1863.55 | -2.1% | $-1,904 |
| CRDO | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | $264.76 | $250.81 | -5.5% | $-4,986 |
| CAH | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | $221.16 | $223.85 | +1% | $+926 |
| GD | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | $358.86 | $360.22 | +0.2% | $+162 |
| STLD | 信号反转 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | $282.76 | $272.19 | -3.9% | $-3,568 |
| NUE | 信号反转 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | $266.35 | $259.32 | -2.8% | $-2,574 |
| AMAT | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | $552.64 | $568.23 | +2.6% | $+2,385 |
| MKSI | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | $345.32 | $366.31 | +5.9% | $+5,348 |
| LRCX | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | $362.52 | $369.34 | +1.7% | $+1,532 |
| SWK | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | $83.13 | $84.62 | +1.6% | $+1,452 |
| 8035.T | 信号反转 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | $68000.00 | $70860.00 | +4% | $+2,718 |
| KLAC | 信号反转 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | $254.54 | $237.33 | -7% | $-6,296 |
| AMKR | 信号反转 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | $82.78 | $86.55 | +4.3% | $+3,946 |
| ONTO | 信号反转 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | $323.88 | $316.15 | -2.6% | $-2,341 |
| SMTC | 信号反转 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | $174.30 | $161.59 | -7.5% | $-6,751 |
| LUV | 信号反转 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | $46.08 | $47.43 | +2.7% | $+2,459 |
| D | 信号反转 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $67.91 | $68.02 | +0% | $-35 |
| CAH | 信号反转 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | $227.72 | $226.28 | -0.8% | $-751 |
| GD | 信号反转 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | $364.11 | $362.83 | -0.6% | $-497 |
| GE | 信号反转 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | $332.76 | $357.64 | +7.3% | $+6,621 |
| MS | 信号反转 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | $220.83 | $223.17 | +0.9% | $+776 |
| IBKR | 信号反转 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | $95.09 | $96.00 | +0.8% | $+683 |
| GS | 信号反转 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | $1099.14 | $1096.56 | -0.4% | $-391 |
| 8035.T | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | $76080.00 | $75360.00 | -1.1% | $-871 |
| 300308.SZ | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | $1367.88 | $1310.01 | -4.4% | $-3,992 |
| 6857.T | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | $31740.00 | $31430.00 | -1.2% | $-746 |
| ALGM | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | $59.00 | $55.52 | -6.1% | $-5,541 |
| CRDO | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | $271.83 | $272.01 | -0.1% | $-123 |
| MKSI | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | $406.37 | $389.17 | -4.4% | $-4,027 |
| TSM | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | $462.12 | $436.39 | -5.8% | $-5,214 |
| ENTG | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | $178.77 | $168.22 | -6.1% | $-5,530 |
| FLR | 信号反转 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | $53.66 | $53.37 | -0.7% | $-672 |
| AMAT | 信号反转 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | $640.18 | $585.88 | -8.7% | $-7,822 |
| KLAC | 信号反转 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | $269.16 | $244.49 | -9.3% | $-8,453 |
| GFS | 信号反转 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | $89.67 | $83.39 | -7.2% | $-6,498 |
| LRCX | 信号反转 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | $409.54 | $371.33 | -9.5% | $-8,570 |
| ASX | 信号反转 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | $43.62 | $39.77 | -9% | $-8,146 |
| 603083.SS | 信号反转 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | $238.37 | $260.40 | +9% | $+8,152 |
| 002156.SZ | 信号反转 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | $74.64 | $71.60 | -4.3% | $-3,648 |
| 6857.T | 触发止损 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | $35900.00 | $32511.50 | -9.6% | $-6,907 |
| 300502.SZ | 信号反转 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | $610.49 | $566.00 | -7.5% | $-6,433 |
| CAH | 信号反转 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | $233.01 | $234.75 | +0.6% | $+469 |
| GE | 信号反转 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | $365.88 | $369.00 | +0.7% | $+560 |
| LUV | 信号反转 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | $50.94 | $51.91 | +1.7% | $+1,465 |
| CARR | 信号反转 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | $74.06 | $73.59 | -0.8% | $-718 |
| SWK | 信号反转 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | $89.66 | $91.98 | +2.4% | $+2,051 |
| AMAT | 信号反转 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | $668.00 | $626.84 | -6.3% | $-5,344 |
| DE | 信号反转 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | $630.76 | $613.24 | -3% | $-2,512 |
| D | 信号反转 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | $69.51 | $69.39 | -0.4% | $-315 |
| TWST | 信号反转 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | $91.35 | $98.36 | +7.5% | $+6,425 |
| LNT | 触发止损 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | $76.19 | $77.17 | +1.1% | $+917 |
| PANW | 信号反转 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | $304.20 | $332.00 | +8.9% | $+7,517 |
| CAH | 信号反转 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | $237.92 | $236.22 | -0.9% | $-769 |
| WEC | 信号反转 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | $118.85 | $118.44 | -0.5% | $-459 |
| SO | 信号反转 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | $97.16 | $96.75 | -0.6% | $-523 |
| CMS | 信号反转 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | $78.81 | $77.93 | -1.3% | $-1,106 |
| AEP | 信号反转 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | $138.69 | $137.97 | -0.7% | $-605 |
| GH | 信号反转 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | $136.96 | $150.03 | +9.3% | $+8,032 |
| MRK | 信号反转 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | $125.45 | $128.50 | +2.2% | $+1,885 |
| LLY | 信号反转 | 2026-06-27 | 2026-07-01 | $1208.12 | $1199.43 | -0.9% | $-765 |
| AMAT | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | $694.64 | $723.00 | +3.9% | $+3,284 |
| GLW | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | $255.69 | $255.43 | -0.3% | $-256 |
| 8046.TW | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | $1185.00 | $1175.00 | -1% | $-877 |
| 6861.T | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | $81060.00 | $81630.00 | +0.5% | $+407 |
| ALGM | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | $66.37 | $63.20 | -5% | $-4,226 |
| KLAC | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | $278.39 | $266.19 | -4.6% | $-3,883 |
| LRCX | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | $410.91 | $391.26 | -5% | $-4,230 |
| MXL | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | $108.47 | $112.39 | +3.4% | $+2,897 |
| SWK | 信号反转 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | $93.65 | $91.34 | -2.7% | $-2,261 |
| ASML | 信号反转 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | $1989.44 | $1843.04 | -7.5% | $-6,454 |
| ONTO | 信号反转 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | $378.45 | $351.36 | -7.3% | $-6,309 |
| MKSI | 信号反转 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | $444.80 | $411.05 | -7.8% | $-6,672 |
| ASX | 信号反转 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | $45.12 | $42.99 | -4.9% | $-4,217 |
| DE | 信号反转 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | $634.33 | $627.63 | -1.2% | $-1,074 |
| AYI | 信号反转 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | $376.66 | $367.53 | -2.6% | $-2,239 |
| 3711.TW | 信号反转 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | $703.00 | $682.00 | -3.2% | $-2,728 |
| 3443.TW | 信号反转 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | $5330.00 | $5040.00 | -5.6% | $-4,501 |
| AFRM | 信号反转 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | $83.85 | $84.58 | +0.7% | $+553 |
| LIN | 信号反转 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | $533.55 | $540.52 | +1.1% | $+913 |
| FROG | 信号反转 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | $94.81 | $98.10 | +3.3% | $+2,679 |
| 3436.T | 信号反转 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | $5094.00 | $4570.00 | -10.5% | $-8,530 |
| 2383.TW | 触发止损 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | $6080.00 | $5355.00 | -12.1% | $-9,564 |
| 3017.TW | 触发止损 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | $2760.00 | $2447.00 | -11.5% | $-9,219 |
| LNT | 触发止损 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | $78.03 | $75.46 | -3.5% | $-2,862 |
| SO | 信号反转 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | $97.98 | $95.99 | -2.2% | $-1,826 |
| ILMN | 信号反转 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | $183.89 | $191.76 | +4.1% | $+3,369 |
| GD | 信号反转 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | $373.54 | $374.64 | +0.1% | $+77 |
| IOT | 信号反转 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | $37.51 | $36.34 | -3.3% | $-2,643 |
| FTV | 信号反转 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | $63.60 | $62.55 | -1.9% | $-1,474 |
| UPS | 信号反转 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | $111.96 | $110.74 | -1.3% | $-1,026 |
| NET | 信号反转 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | $275.80 | $268.40 | -2.9% | $-2,286 |
| ANET | 信号反转 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | $184.69 | $186.96 | +1% | $+817 |
| FTNT | 信号反转 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | $163.73 | $157.51 | -4% | $-3,176 |
| EA | 信号反转 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | $206.56 | $206.41 | -0.3% | $-217 |
| D | 信号反转 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | $70.80 | $70.97 | +0% | $+31 |
| GS | 触发止损 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | $1152.07 | $1085.96 | -5.9% | $-4,643 |
| AAPL | 信号反转 | 2026-05-26 | 2026-07-18 | $308.82 | $333.74 | +5% | $+3,925 |
| MTCH | 信号反转 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | $40.11 | $39.15 | -2.6% | $-2,049 |
| CPAY | 信号反转 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | $371.81 | $365.79 | -1.8% | $-1,425 |
| D | 信号反转 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | $71.69 | $71.04 | -1.1% | $-870 |
| PLD | 信号反转 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | $150.06 | $149.79 | -0.4% | $-298 |
| UPS | 信号反转 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | $117.18 | $113.15 | -3.6% | $-2,860 |
| WPC | 触发止损 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | $75.86 | $73.25 | -3.6% | $-2,856 |
| EA | 信号反转 | 2026-07-18 | 2026-07-22 | $208.90 | $209.04 | -0.1% | $-105 |
| PCG | 信号反转 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | $18.11 | $17.54 | -3.3% | $-2,612 |
| LNG | 信号反转 | 2026-07-23 | 2026-07-25 | $267.40 | $269.72 | +0.7% | $+520 |
| ILMN | 信号反转 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | $196.86 | $194.09 | -1.6% | $-1,247 |
| FLR | 信号反转 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | $53.26 | $52.19 | -2.2% | $-1,718 |
| GD | 信号反转 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | $381.79 | $386.75 | +1.1% | $+854 |
| CVX | 信号反转 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | $194.42 | $194.79 | +0% | $-8 |
| XOM | 信号反转 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | $156.89 | $156.94 | -0.2% | $-131 |
| DUK | 信号反转 | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $130.52 | $128.83 | -1.5% | $-1,159 |
| WPC | 触发止损 | 2026-07-25 | 2026-07-28 | $76.69 | $74.23 | -3.4% | $-2,642 |
| SWK | 信号反转 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | $94.17 | $94.19 | -0.2% | $-138 |
| EMR | 信号反转 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | $147.94 | $145.73 | -1.7% | $-1,313 |
| AAPL | 信号反转 | 2026-07-14 | 2026-07-30 | $317.31 | $338.19 | +0.2% | $+138 |
| GD | 信号反转 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | $389.14 | $380.96 | -2.3% | $-1,770 |
| DE | 信号反转 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | $639.84 | $610.95 | -4.7% | $-3,613 |
| ABNB | 信号反转 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | $153.11 | $153.01 | -0.3% | $-205 |
| NUE | 信号反转 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | $265.62 | $256.02 | -3.8% | $-2,932 |
| NDSN | 信号反转 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | $302.65 | $294.98 | -2.7% | $-2,106 |
| MSI | 信号反转 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | $440.31 | $434.20 | -1.6% | $-1,221 |
| CPAY | 信号反转 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | $379.71 | $390.12 | +2.5% | $+1,955 |
| WEX | 信号反转 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | $182.88 | $186.40 | +1.7% | $+1,328 |
| DBX | 信号反转 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | $32.06 | $32.11 | +0% | $-34 |
| JD | 信号反转 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | $32.20 | $32.31 | +0.1% | $+107 |
| ILMN | 信号反转 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | $205.09 | $205.10 | -0.2% | $-149 |
| SNOW | 信号反转 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | $298.10 | $293.28 | -1.8% | $-1,384 |
| SIE.DE | 信号反转 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | $283.75 | $282.65 | -0.6% | $-448 |
| ROK | 触发止损 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | $480.08 | $450.63 | -6.3% | $-4,796 |
| JD | 信号反转 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | $33.01 | $32.97 | -0.3% | $-245 |
| EA | 信号反转 | 2026-08-01 | 2026-08-05 | $209.86 | $209.70 | -0.3% | $-210 |
Milestones
Strategy Run Log
Running since 2026-04-30 · 97 trading days
2026-04-30
策略启动
初始资金 $1,000,000,首批建仓 5 只标的
2026-05-03
批量建仓 5 只
MU, ON, CSCO, CDNS, AAPL
2026-05-04
批量建仓 4 只
WULF, CDNS, IRM, TWLO
2026-05-05
新建仓 ON
趋势信号触发,系统开仓
2026-05-11
批量建仓 5 只
ADI, AMAT, DELL, TXN, VRT
2026-05-11
平仓 5 只(止损、信号反转)
ZM, WULF, GOOG, CDNS, ON 合计 $+33,326
2026-05-11
权益新高 $1,058,900
累计收益 +5.9%
2026-05-14
批量建仓 2 只
COHR, FTNT
2026-05-26
批量建仓 7 只
HPE, DDOG, PANW, ASML, CDNS, LRCX, AAPL
2026-05-26
平仓 9 只(信号反转、触发止损)
VRT, MU, GOOGL, TWLO, ADI, TXN, COHR, IRM, AMAT 合计 $+7,721
2026-05-29
权益新高 $1,151,993
累计收益 +15.2%
2026-06-01
批量建仓 8 只
SEDG, FROG, ILMN, CPAY, SNOW, 3231.TW, AFRM, ZETA
2026-06-01
平仓 7 只(信号反转)
CSCO, DELL, DDOG, ASML, CDNS, LRCX, AAPL 合计 $+89,417
2026-06-02
批量建仓 8 只
ANET, TWLO, HBM, 601138.SS, IBKR, 300502.SZ, NUE, ORCL
2026-06-02
平仓 7 只(信号反转)
PANW, HPE, SEDG, ILMN, CPAY, SNOW, AFRM 合计 $+40,302
2026-06-03
批量建仓 7 只
CSCO, COHR, ASML, ORA, LRCX, BHP, 300394.SZ
2026-06-03
平仓 7 只(信号反转)
FTNT, FROG, ZETA, TWLO, IBKR, ORCL, 601138.SS 合计 $+42,359
2026-06-03
权益新高 $1,211,355
累计收益 +21.1%
2026-06-04
批量建仓 6 只
2330.TW, 3017.TW, ADI, 8035.T, LSCC, KLAC
2026-06-04
平仓 6 只(信号反转)
ANET, HBM, NUE, CSCO, COHR, BHP 合计 $-3,207
2026-06-05
批量建仓 6 只
CSCO, FTNT, NUE, MS, GS, GE
2026-06-05
平仓 10 只(信号反转)
3231.TW, 300502.SZ, ORA, LRCX, 300394.SZ, 2330.TW, 3017.TW, ADI, LSCC, KLAC 合计 $-10,843
2026-06-08
平仓 8 只(信号反转)
ASML, 8035.T, CSCO, FTNT, NUE, MS, GS, GE 合计 $-25,721
2026-06-10
批量建仓 2 只
CARR, FTV
2026-06-11
平仓 2 只(信号反转、触发止损)
CARR, FTV 合计 $-8,415
2026-06-12
批量建仓 9 只
ASML, AMAT, CRDO, MKSI, LRCX, SWK, GE, CAH, GD
2026-06-15
批量建仓 7 只
8035.T, STLD, NUE, KLAC, AMKR, ONTO, D
2026-06-15
平仓 4 只(信号反转)
ASML, CRDO, CAH, GD 合计 $-5,801
2026-06-16
批量建仓 2 只
SMTC, LUV
2026-06-16
平仓 2 只(信号反转)
STLD, NUE 合计 $-6,142
2026-06-17
批量建仓 3 只
MS, CAH, GD
2026-06-17
平仓 10 只(信号反转)
AMAT, MKSI, LRCX, SWK, 8035.T, KLAC, AMKR, ONTO, SMTC, LUV 合计 $+4,451
2026-06-18
批量建仓 2 只
IBKR, GS
2026-06-18
平仓 3 只(信号反转)
D, CAH, GD 合计 $-1,284
2026-06-19
批量建仓 9 只
8035.T, ALGM, CRDO, MKSI, 300308.SZ, TSM, ENTG, FLR, 6857.T
2026-06-19
平仓 4 只(信号反转)
GE, MS, IBKR, GS 合计 $+7,689
2026-06-20
平仓 8035.T(信号反转)
收益 -1.14% · $-871
2026-06-23
批量建仓 6 只
AMAT, KLAC, GFS, LRCX, 603083.SS, ASX
2026-06-23
平仓 2 只(信号反转)
300308.SZ, 6857.T 合计 $-4,738
2026-06-24
新建仓 002156.SZ
趋势信号触发,系统开仓
2026-06-24
平仓 11 只(信号反转)
ALGM, CRDO, MKSI, TSM, ENTG, FLR, AMAT, KLAC, GFS, LRCX, ASX 合计 $-60,597
2026-06-25
批量建仓 9 只
TWST, GE, LUV, GH, 6857.T, CARR, 300502.SZ, SWK, CAH
2026-06-25
平仓 603083.SS(信号反转)
收益 9.02% · $+8,152
2026-06-26
批量建仓 5 只
AMAT, DE, D, MRK, LNT
2026-06-26
平仓 4 只(信号反转、触发止损)
002156.SZ, 6857.T, 300502.SZ, CAH 合计 $-16,519
2026-06-27
批量建仓 7 只
PANW, LLY, CAH, WEC, SO, CMS, AEP
2026-06-27
